附录1 常用量、单位的符号
| 符号 | 意义 | 单位 |
|---|---|---|
| S | 溶解度 | - |
| s | 固态 | - |
| l | 液态 | - |
| g | 气态 | - |
| p | 压力 | Pa |
| V | 体积 | m³, L |
| Ar | 相对原子质量 | - |
| Mr | 相对分子质量 | - |
| M | 摩尔质量 | kg·mol⁻¹, g·mol⁻¹ |
| Vm | 摩尔体积 | m³·mol⁻¹, L·mol⁻¹ |
| n | 物质的量 | mol |
| R | 摩尔气体常数 | - |
| T | 热力学温度 | K |
| t | 摄氏温度 | ℃ |
| XB | B物质的摩尔分数 | - |
| p(B) | 气体B的分压 | Pa |
| c(B) | 物质B的物质的量浓度 | mol·L⁻¹ |
| ξ | 反应进度 | mol |
| k | 反应速率常数 | 视表达式而定 |
| p⊖ | 标准压力 | 100 kPa |
| U | 热力学能 | kJ |
| ΔU | 热力学能变 | kJ |
| W | 功 | kJ |
| Q | 热 | kJ |
| ΔH | 焓变 | kJ |
| ΔrH⊖m | 标准摩尔反应焓变 | kJ·mol⁻¹ |
| ΔfH⊖m | 标准摩尔生成焓 | kJ·mol⁻¹ |
| K⊖ | 标准平衡常数 | - |
| K⊖a | 标准解离常数 | - |
| K⊖sp | 溶度积常数 | - |
| E⊖ | 标准电动势/电极电势 | V |
| I | 电离能 | kJ·mol⁻¹ |
| EA | 电子亲和能 | kJ·mol⁻¹ |
| χ | 电负性 | - |
| ψ | 波函数(原子轨道) | - |
| Lb | 共价键键长 | pm |
| E(X-Y) | 共价键键能 | kJ·mol⁻¹ |
| D(X-Y) | 共价键解离能 | kJ·mol⁻¹ |
附录2 SI制和法定计量单位
SI基本单位
m
长度 - 米
kg
质量 - 千克
s
时间 - 秒
A
电流 - 安培
K
热力学温度 - 开尔文
mol
物质的量 - 摩尔
cd
发光强度 - 坎德拉
SI导出单位
| 量的名称 | 单位名称 | 符号 |
|---|---|---|
| 平面角 | 弧度 | rad |
| 立体角 | 球面度 | Sr |
| 频率 | 赫兹 | Hz |
| 力 | 牛顿 | N |
| 压力、压强、应力 | 帕斯卡 | Pa |
| 能量、功、热量 | 焦耳 | J |
| 电荷量 | 库仑 | C |
| 电位、电压、电动势 | 伏特 | V |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |
| 电阻 | 欧姆 | Ω |
| 电导 | 西门子 | S |
SI词头
| 因数 | 词头名称 | 符号 | 因数 | 词头名称 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10²⁴ | 尧它 (Yotta) | Y | 10⁻¹ | 分 (deci) | d |
| 10²¹ | 泽它 (Zetta) | Z | 10⁻² | 厘 (centi) | c |
| 10¹⁸ | 艾 (exa) | E | 10⁻³ | 毫 (milli) | m |
| 10¹⁵ | 拍 (Peta) | P | 10⁻⁶ | 微 (micro) | μ |
| 10¹² | 太 (tera) | T | 10⁻⁹ | 纳 (nano) | n |
| 10⁹ | 吉 (giga) | G | 10⁻¹² | 皮 (pico) | p |
| 10⁶ | 兆 (mega) | M | 10⁻¹⁵ | 飞 (femto) | f |
| 10³ | 千 (kilo) | k | 10⁻¹⁸ | 阿 (atto) | a |
| 10² | 百 (hecto) | h | 10⁻²¹ | 仄 (zepto) | z |
附录3 基本物理常数
说明:这些是化学计算中最常用的基本物理常数,数值均采用国际推荐值。
1.602×10⁻¹⁹
电子电荷 e (C)
6.022×10²³
阿伏加德罗常数 NA (mol⁻¹)
8.314
摩尔气体常数 R (J·mol⁻¹·K⁻¹)
100 kPa
标准压力 p⊖
273.15 K
标准温度 T₀
22.41×10⁻³
标准摩尔体积 V⊖m (m³·mol⁻¹)
6.626×10⁻³⁴
普朗克常量 h (J·s)
9.648×10⁴
法拉第常数 F (C·mol⁻¹)
附录4 标准热力学数据 (298.15 K, 100 kPa)
| 物质(状态) | ΔfH⊖m (kJ·mol⁻¹) | ΔfG⊖m (kJ·mol⁻¹) | S⊖m (J·mol⁻¹·K⁻¹) |
|---|---|---|---|
| Ag(s) | 0 | 0 | 42.55 |
| AgCl(s) | -127.068 | -109.789 | 96.2 |
| AgBr(s) | -100.37 | -96.90 | 107.1 |
| AgI(s) | -61.84 | -66.19 | 115.5 |
| Al(s) | 0 | 0 | 28.33 |
| Al₂O₃(α,刚玉) | -1675.7 | -1582.3 | 50.92 |
| Br₂(l) | 0 | 0 | 152.231 |
| Br₂(g) | 30.907 | 3.110 | 245.463 |
| HBr(g) | -36.4 | -53.45 | 198.695 |
| C(石墨) | 0 | 0 | 5.740 |
| C(金刚石) | 1.895 | 2.900 | 2.377 |
| CO(g) | -110.525 | -137.168 | 197.674 |
| CO₂(g) | -393.51 | -394.359 | 213.74 |
| CaCO₃(方解石) | -1206.92 | -1128.79 | 92.9 |
| CaO(s) | -635.09 | -604.03 | 39.75 |
| Ca(OH)₂(s) | -986.09 | -898.49 | 83.39 |
| Cl₂(g) | 0 | 0 | 223.066 |
| HCl(g) | -92.307 | -95.299 | 186.908 |
| Cu(s) | 0 | 0 | 33.150 |
| CuO(s) | -157.3 | -129.7 | 42.63 |
| F₂(g) | 0 | 0 | 202.78 |
| HF(g) | -271.1 | -273.2 | 173.779 |
| Fe(s) | 0 | 0 | 27.28 |
| Fe₂O₃(赤铁矿) | -824.2 | -742.2 | 87.40 |
| Fe₃O₄(磁铁矿) | -1118.4 | -1015.4 | 146.4 |
| H₂(g) | 0 | 0 | 130.684 |
| H₂O(l) | -285.830 | -237.129 | 69.91 |
| H₂O(g) | -241.818 | -228.572 | 188.825 |
| H₂O₂(l) | -187.78 | -120.35 | 109.6 |
| I₂(s) | 0 | 0 | 116.135 |
| I₂(g) | 62.438 | 19.327 | 260.69 |
| HI(g) | 26.48 | 1.70 | 206.594 |
| N₂(g) | 0 | 0 | 191.61 |
| NH₃(g) | -46.11 | -16.45 | 192.45 |
| NO(g) | 90.25 | 86.55 | 210.761 |
| NO₂(g) | 33.18 | 51.31 | 240.06 |
| HNO₃(l) | -174.10 | -80.71 | 155.60 |
| O₂(g) | 0 | 0 | 205.138 |
| O₃(g) | 142.7 | 163.2 | 238.93 |
| P(白磷) | 0 | 0 | 41.09 |
| PCl₃(g) | -287.0 | -267.8 | 311.78 |
| PCl₅(g) | -374.9 | -305.0 | 364.58 |
| H₂S(g) | -20.63 | -33.56 | 205.79 |
| SO₂(g) | -296.830 | -300.194 | 248.22 |
| SO₃(g) | -395.72 | -371.06 | 256.76 |
| Si(s) | 0 | 0 | 18.83 |
| SiO₂(石英) | -910.94 | -856.64 | 41.84 |
| Zn(s) | 0 | 0 | 41.63 |
| ZnO(s) | -348.28 | -318.30 | 43.64 |
| CH₄(g) | -74.81 | -50.72 | 186.264 |
| C₂H₆(g) | -84.68 | -32.82 | 229.60 |
| C₂H₂(g) | 226.73 | 209.20 | 200.94 |
| CH₃COOH(l) | -484.5 | -389.9 | 159.8 |
| C₂H₅OH(l) | -277.69 | -174.78 | 160.7 |
| NaOH(s) | -425.609 | -379.494 | 64.455 |
| NaCl(s) | -411.15 | -384.14 | 72.13 |
| Na₂CO₃(s) | -1130.68 | -1044.44 | 134.98 |
附录5 解离常数 (298.15 K)
| 物质 | pKa | Ka |
|---|---|---|
| H₃AsO₄ | 2.223, 6.760, (11.29) | Ka(1)=6.0×10⁻³, Ka(2)=1.7×10⁻⁷, (Ka(3)=5.1×10⁻¹²) |
| HAsO₂ | 9.28 | 5.2×10⁻¹⁰ |
| H₃BO₃ | 9.236 | Ka(1)=5.8×10⁻¹⁰ |
| H₂CO₃ | 6.352, 10.329 | Ka(1)=4.5×10⁻⁷, Ka(2)=4.7×10⁻¹¹ |
| HCN | 9.21 | 6.2×10⁻¹⁰ |
| HF | 3.20 | 6.3×10⁻⁴ |
| HClO₄ | -1.6 | 39.8 |
| HClO₂ | 1.94 | 1.1×10⁻² |
| HClO | 7.534 | 2.9×10⁻⁸ |
| HBrO | 8.55 | 2.8×10⁻⁹ |
| HIO | 10.5 | 3.2×10⁻¹¹ |
| HIO₃ | 0.804 | 1.6×10⁻¹ |
| H₂O₂ | 11.64 | Ka(1)=2.3×10⁻¹² |
| H₂SO₄ | 1.99 | Ka(2)=1.0×10⁻² |
| H₂SO₃ | 1.89, 7.205 | Ka(1)=1.3×10⁻², Ka(2)=6.2×10⁻⁸ |
| H₂SeO₄ | 1.66 | Ka(2)=2.2×10⁻² |
| H₂CrO₄ | 0.74, 6.488 | Ka(1)=1.8×10⁻¹, Ka(2)=3.3×10⁻⁷ |
| HNO₂ | 3.14 | 7.2×10⁻⁴ |
| H₂S | 6.97, 12.90 | Ka(1)=1.1×10⁻⁷, Ka(2)=1.3×10⁻¹³ |
| H₃PO₄ | 2.148, 7.198, 12.32 | Ka(1)=7.1×10⁻³, Ka(2)=6.3×10⁻⁸, Ka(3)=4.8×10⁻¹³ |
| H₄SiO₄ | 9.60, 11.8 | Ka(1)=2.5×10⁻¹⁰, Ka(2)=1.6×10⁻¹² |
| HOAc (醋酸) | 4.75 | 1.8×10⁻⁵ |
| HCOOH (甲酸) | 3.75 | 1.8×10⁻⁴ |
| HSCN | -1.8 | 63 |
| NH₃·H₂O | (4.75) | (Kb=1.8×10⁻⁵) |
附录6 溶度积常数 (298.15 K)
| 难溶电解质 | Ksp | 难溶电解质 | Ksp |
|---|---|---|---|
| AgCl | 1.77×10⁻¹⁰ | Ca(OH)₂ | 5.5×10⁻⁶ |
| AgBr | 5.35×10⁻¹³ | CaF₂ | 5.2×10⁻⁹ |
| AgI | 8.52×10⁻¹⁷ | CaCO₃ | 2.8×10⁻⁹ |
| AgOH | 2.0×10⁻⁸ | CaSO₄ | 4.93×10⁻⁵ |
| Ag₂SO₄ | 1.20×10⁻⁵ | CdS | 8.0×10⁻²⁷ |
| Ag₂S | 6.3×10⁻⁵⁰ | Cr(OH)₃ | 6.3×10⁻³¹ |
| Ag₂CO₃ | 8.46×10⁻¹² | Co(OH)₂ | 5.92×10⁻¹⁵ |
| Ag₂CrO₄ | 1.12×10⁻¹² | Co(OH)₃ | 1.6×10⁻⁴⁴ |
| Ag₃PO₄ | 8.89×10⁻¹⁷ | Cu(OH) | 1×10⁻¹⁴ |
| Al(OH)₃ | 1.3×10⁻³³ | Cu(OH)₂ | 2.2×10⁻²⁰ |
| BaF₂ | 1.84×10⁻⁷ | CuS | 6.3×10⁻³⁶ |
| BaSO₄ | 1.08×10⁻¹⁰ | Fe(OH)₂ | 4.87×10⁻¹⁷ |
| BaCO₃ | 2.58×10⁻⁹ | Fe(OH)₃ | 2.79×10⁻³⁹ |
| BaCrO₄ | 1.17×10⁻¹⁰ | FeS | 6.3×10⁻¹⁸ |
| Be(OH)₂ | 6.92×10⁻²² | FeCO₃ | 3.13×10⁻¹¹ |
| Bi(OH)₃ | 6.0×10⁻³¹ | Hg(OH)₂ | 3.0×10⁻²⁶ |
| Mg(OH)₂ | 5.61×10⁻¹² | PbI₂ | 9.8×10⁻⁹ |
| MgCO₃ | 6.82×10⁻⁶ | PbSO₄ | 2.53×10⁻⁸ |
| Mn(OH)₂ | 1.9×10⁻¹³ | PbCO₃ | 7.4×10⁻¹⁴ |
| MnS | 2.5×10⁻¹⁰ | PbS | 8.0×10⁻²⁸ |
| MnCO₃ | 2.34×10⁻¹¹ | Sn(OH)₂ | 5.45×10⁻²⁸ |
| Ni(OH)₂ | 5.5×10⁻¹⁶ | SnS | 1.0×10⁻²⁵ |
| NiCO₃ | 1.42×10⁻⁷ | Zn(OH)₂ | 3.0×10⁻¹⁷ |
| NiS | 3.2×10⁻¹⁹ | ZnCO₃ | 1.46×10⁻¹⁰ |
| Pb(OH)₂ | 1.43×10⁻¹⁵ | ZnS | 1.6×10⁻²⁴ |
| PbCl₂ | 1.70×10⁻⁵ | HgS(红) | 4×10⁻⁵³ |
| PbBr₂ | 6.60×10⁻⁶ | HgS(黑) | 1.6×10⁻⁵² |
附录7 标准电极电势 (298.15 K)
A. 在酸性溶液中
| 电对 | 电极反应 | E°/V |
|---|---|---|
| Li⁺/Li | Li⁺ + e⁻ ⇌ Li | -3.040 |
| K⁺/K | K⁺ + e⁻ ⇌ K | -2.924 |
| Ba²⁺/Ba | Ba²⁺ + 2e⁻ ⇌ Ba | -2.92 |
| Ca²⁺/Ca | Ca²⁺ + 2e⁻ ⇌ Ca | -2.84 |
| Na⁺/Na | Na⁺ + e⁻ ⇌ Na | -2.714 |
| Mg²⁺/Mg | Mg²⁺ + 2e⁻ ⇌ Mg | -2.356 |
| Al³⁺/Al | Al³⁺ + 3e⁻ ⇌ Al | -1.676 |
| Mn²⁺/Mn | Mn²⁺ + 2e⁻ ⇌ Mn | -1.18 |
| Zn²⁺/Zn | Zn²⁺ + 2e⁻ ⇌ Zn | -0.7626 |
| Cr³⁺/Cr | Cr³⁺ + 3e⁻ ⇌ Cr | -0.74 |
| Fe²⁺/Fe | Fe²⁺ + 2e⁻ ⇌ Fe | -0.44 |
| Cd²⁺/Cd | Cd²⁺ + 2e⁻ ⇌ Cd | -0.403 |
| Co²⁺/Co | Co²⁺ + 2e⁻ ⇌ Co | -0.277 |
| Ni²⁺/Ni | Ni²⁺ + 2e⁻ ⇌ Ni | -0.257 |
| Sn²⁺/Sn | Sn²⁺ + 2e⁻ ⇌ Sn | -0.136 |
| Pb²⁺/Pb | Pb²⁺ + 2e⁻ ⇌ Pb | -0.126 |
| H⁺/H₂ | 2H⁺ + 2e⁻ ⇌ H₂ | 0 |
| Sn⁴⁺/Sn²⁺ | Sn⁴⁺ + 2e⁻ ⇌ Sn²⁺ | 0.154 |
| Cu²⁺/Cu⁺ | Cu²⁺ + e⁻ ⇌ Cu⁺ | 0.159 |
| AgCl/Ag | AgCl + e⁻ ⇌ Ag + Cl⁻ | 0.2223 |
| Cu²⁺/Cu | Cu²⁺ + 2e⁻ ⇌ Cu | 0.340 |
| Cu⁺/Cu | Cu⁺ + e⁻ ⇌ Cu | 0.52 |
| I₂/I⁻ | I₂ + 2e⁻ ⇌ 2I⁻ | 0.5355 |
| O₂/H₂O₂ | O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ ⇌ H₂O₂ | 0.695 |
| Fe³⁺/Fe²⁺ | Fe³⁺ + e⁻ ⇌ Fe²⁺ | 0.771 |
| Hg₂²⁺/Hg | Hg₂²⁺ + 2e⁻ ⇌ 2Hg | 0.7960 |
| Ag⁺/Ag | Ag⁺ + e⁻ ⇌ Ag | 0.7991 |
| Hg²⁺/Hg | Hg²⁺ + 2e⁻ ⇌ Hg | 0.8535 |
| NO₃⁻/HNO₂ | NO₃⁻ + 3H⁺ + 2e⁻ ⇌ HNO₂ + H₂O | 0.94 |
| Br₂/Br⁻ | Br₂ + 2e⁻ ⇌ 2Br⁻ | 1.065 |
| O₂/H₂O | O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ ⇌ 2H₂O | 1.229 |
| MnO₂/Mn²⁺ | MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ ⇌ Mn²⁺ + 2H₂O | 1.23 |
| Cr₂O₇²⁻/Cr³⁺ | Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ ⇌ 2Cr³⁺ + 7H₂O | 1.36 |
| Cl₂/Cl⁻ | Cl₂ + 2e⁻ ⇌ 2Cl⁻ | 1.3583 |
| ClO₄⁻/Cl⁻ | ClO₄⁻ + 8H⁺ + 8e⁻ ⇌ Cl⁻ + 4H₂O | 1.389 |
| MnO₄⁻/Mn²⁺ | MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ ⇌ Mn²⁺ + 4H₂O | 1.51 |
| H₂O₂/H₂O | H₂O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ ⇌ 2H₂O | 1.763 |
| S₂O₈²⁻/SO₄²⁻ | S₂O₈²⁻ + 2e⁻ ⇌ 2SO₄²⁻ | 1.96 |
| F₂/F⁻ | F₂(g) + 2e⁻ ⇌ 2F⁻ | 2.87 |
B. 在碱性溶液中
| 电对 | 电极反应 | E°/V |
|---|---|---|
| Ca(OH)₂/Ca | Ca(OH)₂ + 2e⁻ ⇌ Ca + 2OH⁻ | (-3.02) |
| Mg(OH)₂/Mg | Mg(OH)₂ + 2e⁻ ⇌ Mg + 2OH⁻ | -2.687 |
| [Al(OH)₄]⁻/Al | [Al(OH)₄]⁻ + 3e⁻ ⇌ Al + 4OH⁻ | -2.310 |
| SiO₃²⁻/Si | SiO₃²⁻ + 3H₂O + 4e⁻ ⇌ Si + 6OH⁻ | (-1.697) |
| Cr(OH)₃/Cr | Cr(OH)₃ + 3e⁻ ⇌ Cr + 3OH⁻ | (-1.48) |
| [Zn(OH)₄]²⁻/Zn | [Zn(OH)₄]²⁻ + 2e⁻ ⇌ Zn + 4OH⁻ | -1.285 |
| H₂O/H₂ | 2H₂O + 2e⁻ ⇌ H₂ + 2OH⁻ | -0.828 |
| Ni(OH)₂/Ni | Ni(OH)₂ + 2e⁻ ⇌ Ni + 2OH⁻ | -0.72 |
| SO₃²⁻/S | SO₃²⁻ + 3H₂O + 4e⁻ ⇌ S + 6OH⁻ | -0.59 |
| NO₂⁻/NO | NO₂⁻ + H₂O + e⁻ ⇌ NO + 2OH⁻ | (-0.46) |
| S/S²⁻ | S + 2e⁻ ⇌ S²⁻ | -0.407 |
| CrO₄²⁻/[Cr(OH)₄]⁻ | CrO₄²⁻ + 4H₂O + 3e⁻ ⇌ [Cr(OH)₄]⁻ + 4OH⁻ | -0.13 |
| O₂/HO₂⁻ | O₂ + H₂O + 2e⁻ ⇌ HO₂⁻ + OH⁻ | -0.076 |
| Co(OH)₃/Co(OH)₂ | Co(OH)₃ + e⁻ ⇌ Co(OH)₂ + OH⁻ | 0.17 |
| O₂/OH⁻ | O₂ + 2H₂O + 4e⁻ ⇌ 4OH⁻ | 0.401 |
| ClO⁻/Cl₂ | 2ClO⁻ + 2H₂O + 2e⁻ ⇌ Cl₂ + 4OH⁻ | 0.421 |
| MnO₄⁻/MnO₄²⁻ | MnO₄⁻ + e⁻ ⇌ MnO₄²⁻ | 0.56 |
| MnO₄⁻/MnO₂ | MnO₄⁻ + 2H₂O + 3e⁻ ⇌ MnO₂ + 4OH⁻ | 0.60 |
| HO₂⁻/OH⁻ | HO₂⁻ + H₂O + 2e⁻ ⇌ 3OH⁻ | 0.867 |
| ClO⁻/Cl⁻ | ClO⁻ + H₂O + 2e⁻ ⇌ Cl⁻ + 2OH⁻ | 0.890 |
| O₃/OH⁻ | O₃ + H₂O + 2e⁻ ⇌ O₂ + 2OH⁻ | 1.246 |
附录8 常用氧化剂、还原剂及其反应产物
| 氧化剂 | 一般还原产物 | 还原剂 | 一般氧化产物 |
|---|---|---|---|
| X₂(卤素) | X⁻(卤离子) | X⁻(卤化物) | X₂ |
| O₂ | H₂O 或氧化物 | M(Na, Mg, Zn, Al) | Mn+ |
| H₂O₂ | H₂O 或 OH⁻ | H₂ | H⁺ |
| MnO₂ | Mn²⁺ | C(高温) | CO₂ |
| PbO₂ | Pb²⁺ | CO | CO₂ |
| HNO₃(浓) | NO₂ | NaNO₂ | NO₃⁻ |
| HNO₃(稀) | NO | Na₂SO₃·7H₂O | SO₄²⁻ |
| H₂SO₄(浓) | SO₂ | H₂S(或 S²⁻) | S(或 SO₄²⁻) |
| KClO₃ | Cl⁻ | SO₂ | SO₃(或 SO₄²⁻) |
| NaClO | Cl⁻ | SnCl₂·2H₂O | SnCl₄ |
| (NH₄)₂S₂O₈ | SO₄²⁻ | Na₂S₂O₃·5H₂O | S₄O₆²⁻ |
| KMnO₄(H⁺) | Mn²⁺ | FeSO₄·7H₂O | Fe³⁺ |
| K₂Cr₂O₇(H⁺) | Cr³⁺ | NaH | H₂ |
| FeCl₃·6H₂O | Fe²⁺ | LiAlH₄ | H₂ |
附录9 常见阴、阳离子的主要鉴定方法
A. 常见阳离子的主要鉴定方法
| 离子 | 试剂 | 鉴定反应 | 介质条件 |
|---|---|---|---|
| NH₄⁺ | NaOH | NH₄⁺ + OH⁻ → NH₃↑ + H₂O,NH₃使红色石蕊试纸变蓝 | 强碱性 |
| Na⁺ | 焰色反应 | 挥发性钠盐在火焰中燃烧,火焰呈黄色 | - |
| K⁺ | 焰色反应 | 挥发性钾盐在火焰中燃烧,火焰呈紫色(透过蓝色钴玻璃) | - |
| Mg²⁺ | 镁试剂 | Mg²⁺ + 镁试剂 → 天蓝色沉淀 | 强碱性 |
| Ba²⁺ | K₂CrO₄ | Ba²⁺ + CrO₄²⁻ → BaCrO₄↓(黄色) | 中性或弱酸性 |
| Ca²⁺ | (NH₄)₂C₂O₄ | Ca²⁺ + C₂O₄²⁻ → CaC₂O₄↓(白色) | 中性或碱性 |
| Al³⁺ | 铝试剂 | Al³⁺ + 铝试剂 → 红色絮状↓ | pH=4~5 |
| Sn²⁺ | HgCl₂ | SnCl₂ + 2HgCl₂ → Hg₂Cl₂↓(白色),SnCl₂ + Hg₂Cl₂ → 2Hg↓(黑色) | 酸性 |
| Pb²⁺ | K₂CrO₄ | Pb²⁺ + CrO₄²⁻ → PbCrO₄↓(黄色) | 中性或弱酸性 |
| Cu²⁺ | K₄[Fe(CN)₆] | 2Cu²⁺ + [Fe(CN)₆]⁴⁻ → Cu₂[Fe(CN)₆]↓(红褐色) | 中性或酸性 |
| Ag⁺ | HCl, 氨水 | Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl↓(白色),AgCl + 2NH₃ → [Ag(NH₃)₂]⁺ + Cl⁻ | 酸性 |
| Zn²⁺ | 二苯硫腙 | Zn²⁺ + 二苯硫腙 → 水层呈粉红色 | 强碱性 |
| Cd²⁺ | H₂S或Na₂S | Cd²⁺ + H₂S → CdS↓(黄色) | - |
| Fe²⁺ | K₃[Fe(CN)₆] | K⁺ + Fe²⁺ + [Fe(CN)₆]³⁻ → K[Fe(CN)₆Fe]↓(滕氏蓝色) | 酸性 |
| Fe³⁺ | K₄[Fe(CN)₆] | K⁺ + Fe³⁺ + [Fe(CN)₆]⁴⁻ → K[Fe(CN)₆Fe]↓(普鲁士蓝色) | 酸性 |
| Fe³⁺ | NH₄SCN | Fe³⁺ + SCN⁻ → [Fe(NCS)]²⁺(血红色) | 酸性 |
| Co²⁺ | NH₄SCN, 丙酮 | Co²⁺ + 4SCN⁻ → [Co(NCS)₄]²⁻(蓝色) | 酸性 |
| Ni²⁺ | 丁二酮肟 | Ni²⁺ + 丁二酮肟 → 玫瑰红色↓ | 氨水或醋酸钠 |
| Mn²⁺ | NaBiO₃ | 2Mn²⁺ + 5NaBiO₃ + 14H⁺ → 2MnO₄⁻ + 5Na⁺ + 5Bi³⁺ + 7H₂O(紫红色) | HNO₃ |
| Cr³⁺ | NaOH, H₂O₂ | Cr³⁺ + 3OH⁻ → [Cr(OH)₄]⁻,然后氧化为CrO₄²⁻(黄色) | - |
B. 常见阴离子的主要鉴定方法
| 离子 | 试剂 | 鉴定反应 | 介质条件 |
|---|---|---|---|
| F⁻ | 锆盐茜素 | F⁻ + 锆盐茜素 → 无色(红色褪去) | HCl |
| Cl⁻ | AgNO₃, 氨水, HNO₃ | 见Ag⁺的鉴定 | 酸性 |
| Br⁻ | Cl₂, CCl₄ | 2Br⁻ + Cl₂ → Br₂ + 2Cl⁻,Br₂在CCl₄中呈橙黄色(或橙红色) | 中性或酸性 |
| I⁻ | Cl₂, CCl₄ | 2I⁻ + Cl₂ → I₂ + 2Cl⁻,I₂在CCl₄中呈紫红色 | 中性或酸性 |
| SO₃²⁻ | 稀HCl | SO₃²⁻ + 2H⁺ → SO₂↑ + H₂O,SO₂可使KMnO₄溶液或品红试纸褪色 | 酸性 |
| SO₄²⁻ | BaCl₂ | SO₄²⁻ + Ba²⁺ → BaSO₄↓(白色) | 酸性 |
| S₂O₃²⁻ | 稀HCl | S₂O₃²⁻ + 2H⁺ → SO₂↑ + S↓ + H₂O(白色→黄色) | 酸性 |
| S²⁻ | 稀HCl | S²⁻ + 2H⁺ → H₂S↑,H₂S可使沾有Pb(OAc)₂的试纸变黑 | 酸性 |
| NO₂⁻ | 对氨基苯磺酸-α-萘胺 | NO₂⁻ + 对氨基苯磺酸-α-萘胺 → 红色 | 中性或醋酸 |
| NO₃⁻ | FeSO₄, 浓H₂SO₄ | NO₃⁻ + 3Fe²⁺ + 4H⁺ → 3Fe³⁺ + NO + 2H₂O,Fe²⁺ + NO → [Fe(NO)]²⁺(棕色),形成棕色环 | 酸性 |
| PO₄³⁻ | AgNO₃ | PO₄³⁻ + 3Ag⁺ → Ag₃PO₄↓(黄色) | 酸性 |
| PO₄³⁻ | (NH₄)₂MoO₄, HNO₃ | PO₄³⁻ + 3NH₄⁺ + 12MoO₄²⁻ + 24H⁺ → (NH₄)₃PO₄·12MoO₃↓ + 6H₂O(黄色) | HNO₃ |
| CO₃²⁻ | 稀HCl, Ba(OH)₂ | CO₃²⁻ + 2H⁺ → CO₂↑ + H₂O,CO₂可使饱和Ba(OH)₂溶液变浑浊 | 酸性 |
| SiO₃²⁻ | 饱和NH₄Cl | SiO₃²⁻ + 2NH₄⁺ + 2H₂O → H₂SiO₃↓ + 2NH₃↑ + 2H₂O(白色胶状) | 碱性 |
| CrO₄²⁻ | Pb(NO₃)₂ | CrO₄²⁻ + Pb²⁺ → PbCrO₄↓(黄色) | 碱性 |
| MoO₄²⁻ | KSCN, SnCl₂ | 形成红色配合物 | 强酸性 |
| WO₄²⁻ | SnCl₂ | 生成蓝色沉淀或溶液呈蓝色 | 强酸性 |